Le patrimoine de la SCPI Primovie, page 2
51 à 100 sur 118 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| — | Saint-Denis | 7 décembre 2018 | 1 848 m² |
| — | Saint-Herblain | 27 mai 2014 | 1 126 m² |
| — | Saint-Martin-Boulogne | 4 avril 2023 | 18 041 m² |
| Saint-François – 145, chemin du Pelet | Vernaison | 29 septembre 2016 | 5 408 m² |
| 15, rue de l’Orient | Versailles | 19 décembre 2017 | 352 m² |
| 2, rue Madame | Versailles | 8 juin 2016 | — |
| Am Bahnof | Altenberg Allemagne | 27 juin 2019 | 4 122 m² |
| Bahnhofstrasse 46 | Apolda Allemagne | 26 août 2020 | 4 022 m² |
| — | Appen Allemagne | 1 juillet 2020 | 4 806 m² |
| Pommernstrasse 13 | Bad Camberg Allemagne | 8 novembre 2019 | 5 285 m² |
| Bahnhostrassef 10 | Bad Schussenried Allemagne | 8 novembre 2019 | 9 445 m² |
| Widukindstrasse 2 | Bakum Allemagne | 8 novembre 2019 | 2 867 m² |
| Moltkestrasse 15 | Barmstedt Allemagne | 16 mai 2018 | 4 100 m² |
| Fasanenstrasse 77 | Berlin Allemagne | 25 août 2016 | 3 711 m² |
| — | Berlin Allemagne | 28 février 2023 | 12 742 m² |
| Hauptstraße Neuenhagen – Neuenhagen bei Berlin | Berlin Allemagne | 28 février 2023 | 3 011 m² |
| — | Biblis Allemagne | 16 mai 2018 | 2 460 m² |
| — | Brakel Allemagne | 8 novembre 2019 | 4 837 m² |
| Heukampendamm 54 | Brême Allemagne | 24 février 2017 | 3 908 m² |
| — | Brême Allemagne | 8 novembre 2019 | 2 149 m² |
| Gudenhagener Allee 1A | Brilon Allemagne | 7 décembre 2019 | 1 930 m² |
| — | Celle Allemagne | 1 septembre 2022 | 3 075 m² |
| Annaberger Straße Ehrenfriedersdorf | Ehrenfriedersdorf Allemagne | 15 juillet 2022 | 5 813 m² |
| Neustadt strasse 2 | Ehringshausen Allemagne | 16 mai 2018 | 2 200 m² |
| Markt 16 | Eisenach Allemagne | 24 décembre 2020 | 4 063 m² |
| Volkeingstrasse 15 | Essen Allemagne | 7 décembre 2019 | 12 663 m² |
| Kohlenstraße Flöha | Flöha Allemagne | 26 août 2022 | 1 920 m² |
| Werdauer Straße Fraureuth | Fraureuth Allemagne | 14 février 2023 | 6 280 m² |
| Bornfeldstrasse 3 | Gilserberg Allemagne | 5 décembre 2019 | 4 900 m² |
| Am Feierabendheim Glauchau | Glauchau Allemagne | 21 septembre 2022 | 6 280 m² |
| — | Gotha Allemagne | 16 octobre 2019 | 6 158 m² |
| Neuenkirchener Strasse 12 | Gütersloh Allemagne | 8 novembre 2019 | 8 980 m² |
| — | Halle Allemagne | 28 février 2023 | 6 314 m² |
| Linderstrasse 12-13 | Köthen Allemagne | 11 juin 2020 | 2 524 m² |
| Am Mzhlgraben Kreischa | Kreischa Allemagne | 19 avril 2022 | 5 242 m² |
| Karlsruher Straße Schlutup | Lübeck Allemagne | 1 novembre 2021 | 3 802 m² |
| Am Krökentor Altstadt | Magdeburg Allemagne | 28 février 2023 | 17 702 m² |
| — | Mühlhausen Allemagne | 29 avril 2021 | 8 217 m² |
| Hingbergstrasse 61-69 | Mülheim an der Ruhr Allemagne | 8 novembre 2019 | 12 907 m² |
| Ebereschenallee Neuenhagen | Neuenhagen Allemagne | 28 février 2023 | 1 680 m² |
| — | Neustadt an der Weinstraße Allemagne | 10 octobre 2023 | 4 459 m² |
| — | Neustadt in Holstein Allemagne | 1 juillet 2020 | 17 682 m² |
| Braker Strasse 6 | Nordenham Allemagne | 8 novembre 2019 | 3 947 m² |
| Grosse Strasse 1 | Ottersberg Allemagne | 8 novembre 2019 | 3 733 m² |
| Von-Ketteler-Strasse 14 | Paderborn Allemagne | 5 décembre 2019 | 7 224 m² |
| Fznf-Seen-Allee 2 | Plön Allemagne | 1 juillet 2020 | 6 758 m² |
| Magdeburger Strasse 3 | Riesa Allemagne | 28 juin 2019 | 3 064 m² |
| Bahnhofstrasse 17 | Rotenburg Allemagne | 8 novembre 2019 | 2 533 m² |
| — | Seehof Allemagne | 7 décembre 2019 | 3 084 m² |
| Kranichstraße Senftenberg | Senftenberg Allemagne | 28 février 2023 | 1 867 m² |
| 118 immeubles | 601 948 m² sur 112 | ||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.