Aller au contenu

Les SCPI Ficommerce

Le patrimoine de la SCPI Ficommerce, page 4

151 à 200 sur 281 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025

Le patrimoine, par commune, page 4 sur 6
AdresseCommuneAcquis leSurfacePrix payéPrix au m²
21/23 Boulevard Richard Lenoir Paris 75011 1 janvier 2013960 m²3 280 000 €3 417 €
22 Place des Innocents Paris 75001 1 janvier 2013139 m²1 450 000 €10 432 €
22 Rue des Petits Champs Paris 75002 1 janvier 2017296 m²2 012 143 €6 798 €
25 Boulevard de la Tour Maubourg Paris 75007 1 janvier 201394 m²1 106 066 €11 767 €
252 Rue du Faubourg Saint-Martin Paris 75010 1 janvier 201358 m²170 000 €2 931 €
257 Rue du Faubourg Saint Antoine Paris 75011 1 janvier 201372 m²510 000 €7 083 €
26 Rue du Roi de Sicile Paris 75004 1 janvier 2013152 m²640 000 €4 211 €
26, rue de Rivoli Paris 75004 30 janvier 2018180 m²7 398 605 €41 103 €
27 Avenue de Marigny Paris 75008 23 novembre 2016128 m²3 620 000 €28 281 €
29 Rue Oberkampf Paris 75011 27 septembre 198945 m²184 604 €4 102 €
31 Rue Fontaine Paris 75009 1 janvier 201348 m²345 000 €7 188 €
331 Bis Rue de Vaugirard - 1 Rue Foucarde Paris 75015 1 janvier 2013135 m²1 003 596 €7 434 €
34 Rue Dauphine Paris 75006 1 janvier 201332 m²490 000 €15 313 €
36 Rue de Rambuteau Paris 75003 1 janvier 20131 243 m²4 900 000 €3 942 €
36/38 Cours de Vincennes Paris 75012 1 janvier 2013221 m²880 000 €3 982 €
369 Rue des Pyrénées Paris 75020 21 juillet 1986120 m²110 504 €921 €
39 Boulevard Raspail Paris 75007 1 janvier 201368 m²860 000 €12 647 €
39 Rue Didot Paris 75014 27 septembre 199015 m²92 720 €6 181 €
43 Rue Juge / 6 Rue Violet Paris 75015 1 janvier 201344 m²260 000 €5 909 €
45 Bis Rue des Acacias Paris 75017 1 janvier 2013300 m²760 000 €2 533 €
45 Boulevard de Clichy Paris 75009 1 janvier 2013456 m²1 971 000 €4 322 €
45 Rue Rochechouart Paris 75009 1 janvier 2013160 m²647 407 €4 046 €
48 Bis Quai de Jemmapes Paris 75010 1 janvier 201391 m²315 000 €3 462 €
48 Rue de Belleville Paris 75020 1 janvier 201378 m²390 000 €5 000 €
5 Avenue Gambetta Paris 75020 27 décembre 198942 m²118 536 €2 822 €
5 Rue Franklin Paris 75016 1 janvier 201376 m²485 816 €6 392 €
50 Rue Damrémont Paris 75018 1 janvier 201390 m²427 741 €4 753 €
56 / 56 Bis Rue Buzenval Paris 75020 1 janvier 2013620 m²2 020 000 €3 258 €
6 Place Tristan Bernard - 64-66 Avenue des Ternes Paris 75017 1 janvier 2013146 m²1 820 000 €12 466 €
61 Rue Montorgueil Paris 75002 1 janvier 201382 m²1 222 929 €14 914 €
62 Avenue Kléber / 2 Rue Ciramosa Paris 75016 1 janvier 2013108 m²1 080 467 €10 004 €
62 Boulevard Ornano Paris 75018 1 janvier 2013241 m²668 430 €2 774 €
64 Rue de Passy Paris 75016 1 janvier 2013271 m²7 304 310 €26 953 €
64/66 Rue Saint Louis en L'Isle Paris 75004 1 janvier 201367 m²775 965 €11 582 €
65 Rue Rennequin Paris 75017 1 janvier 2017228 m²1 250 000 €5 482 €
66 Avenue Victor Hugo Paris 75016 1 janvier 201782 m²1 550 000 €18 902 €
66 Rue Lafayettte Paris 75009 30 juillet 1998229 m²346 059 €1 511 €
67 Avenue Arnold Netter Paris 75012 1 janvier 201327 m²165 000 €6 111 €
7 Quai Voltaire Paris 75007 1 janvier 2013125 m²2 160 000 €17 280 €
7/9 Place Denfert Rochereau Paris 75014 1 janvier 201798 m²570 000 €5 816 €
70 Rue du Faubourg Poissonnière Paris 75010 1 janvier 201329 m²180 000 €6 207 €
71 Rue Guy Moquet Paris 75017 1 janvier 201380 m²505 742 €6 322 €
73 Boulevard Berthier - 13 Rue le Chatellier Paris 75017 1 janvier 2013145 m²476 225 €3 284 €
73 Rue du Cherche Midi Paris 75006 1 janvier 201391 m²390 000 €4 286 €
75-75 Bis Avenue Parmentier / 7 Bis-11 Rue Neuve Popincourt Paris 75011 24 avril 2014764 m²3 530 000 €4 620 €
76 Boulevard Beaumarchais Paris 75011 1 janvier 201785 m²580 000 €6 824 €
76 Boulevard Saint-Marcel Paris 75005 1 janvier 2013149 m²930 000 €6 242 €
78 Avenue Kléber Paris 75016 1 janvier 2013157 m²1 520 000 €9 682 €
8 Rue Brantome Paris 75003 1 janvier 2013173 m²520 000 €3 006 €
8 Rue de Belleville Paris 75020 1 janvier 2017723 m²2 500 000 €3 458 €

Le début de l'inventaire de Ficommerce