Le patrimoine de la SCPI Épargne Foncière, page 10
451 à 487 sur 487 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Venloer Straße 310-316 | Cologne 50441 Allemagne | Commerces | 18 décembre 2020 | 4 190 m² |
| Am Seestern 5 | Düsseldorf 40217 Allemagne | Bureaux | 1 octobre 2019 | 10 981 m² |
| Elisabethstraße 65 | Düsseldorf 40217 Allemagne | Bureaux | 30 octobre 2015 | — |
| Altendorfer Straße 220 | Essen 45143 Allemagne | Commerces | 16 octobre 2018 | 12 463 m² |
| Rüttenscheider Straße 1-3 | Essen 45143 Allemagne | Bureaux | 13 juin 2019 | 22 506 m² |
| Bockenheimer Landstraße 72 | Francfort-sur-le-Main 60323 Allemagne | Bureaux | 1 mai 2016 | 2 863 m² |
| Ferdinand Happ Straße 53 | Francfort-sur-le-Main 60323 Allemagne | Bureaux | 16 août 2017 | 6 852 m² |
| Emil-Kemmer-Straße 2 | Hallstadt 96103 Allemagne | Commerces | 24 août 2018 | 11 590 m² |
| Am Sandtorkai 68 | Hambourg 20457 Allemagne | Bureaux | — | 3 897 m² |
| AM Sandtorkai 68 | Hambourg 20457 Allemagne | Bureaux | 24 mars 2016 | 3 946 m² |
| Heidenkampsweg 73-79 | Hambourg 20457 Allemagne | Bureaux | 1 décembre 2017 | 19 972 m² |
| Possmoorweg 6 | Hambourg 22301 Allemagne | Hôtellerie | 3 août 2021 | 5 301 m² |
| Ulmer Straße 2-6 | Leinfelden-Echterdingen 70629 Allemagne | Bureaux | — | — |
| Center Parcs Allgäu Phase 2 | Leutkirch im Allgäu 88299 Allemagne | Hôtellerie | 26 octobre 2016 | 29 185 m² |
| Breite 51 Straße 47-53 | Lübeck 23552 Allemagne | Commerces | 15 novembre 2016 | 6 008 m² |
| Gustav-Heinemann-Ring 109-115 | Munich 80687 Allemagne | Bureaux | 18 avril 2019 | 13 763 m² |
| Landsberger Straße 314 | Munich 80687 Allemagne | Bureaux | — | 14 506 m² |
| Hansastraße 33 | Nuremberg 90441 Allemagne | Bureaux | 20 juillet 2022 | 4 846 m² |
| Mittlerer Pfad 13-15 | Stuttgart 70469 Allemagne | Non précisée | — | 30 297 m² |
| Rue Henri Delattre | Bruges 33520 Belgique | Logistique | 1 janvier 2021 | 1 800 m² |
| 18-21 Charlemont Place | Dublin D02 WV10 Irlande | Bureaux | 18 septembre 2017 | 3 433 m² |
| World Rugby House | Dublin D02 AE93 Irlande | Bureaux | 10 janvier 2019 | 1 484 m² |
| Danzigerkade 16 | Amsterdam 1013 AP Pays-Bas | Bureaux | 10 août 2020 | 6 813 m² |
| Koivistokade 60-82 | Amsterdam 1076 EL Pays-Bas | Bureaux | 23 décembre 2021 | 4 816 m² |
| Muiderstraat 1-9 | Amsterdam 1017 KE Pays-Bas | Bureaux | 28 juin 2019 | 2 731 m² |
| Oosterdoksstraat 114 | Amsterdam 1011 DK Pays-Bas | Bureaux | — | 9 947 m² |
| Oosterdoksstraat 114 | Amsterdam 1017 KE Pays-Bas | Bureaux | 1 décembre 2016 | 9 947 m² |
| Anna van Saksenlaan 71 | La Haye 259 -AA Pays-Bas | Bureaux | 22 décembre 2020 | 9 324 m² |
| 39 Corn Street | Bristol BS0 1ZZ Royaume-Uni | Bureaux | 4 février 2022 | 1 178 m² |
| 41 Corn Street | Bristol BS0 1ZZ Royaume-Uni | Bureaux | — | 2 237 m² |
| 41 Corn Street | Bristol BS0 1ZZ Royaume-Uni | Bureaux | 4 février 2022 | 2 301 m² |
| 2 semple Street | Édimbourg EH3 8BL Royaume-Uni | Bureaux | 13 octobre 2021 | 4 218 m² |
| 90 Bartholomew close Londres EC1 | Londres EC1A 7BN Royaume-Uni | Bureaux | 28 avril 2020 | 2 873 m² |
| 17/18 Haywards Place | Londres EC1R 0EQ Royaume-Uni | Bureaux | 10 juillet 2020 | 1 024 m² |
| 111 Cannon Street | Londres E1 4SE Royaume-Uni | Bureaux | 31 mai 2022 | 1 706 m² |
| 10 Ebury Bridge Road | Londres NW6 3AA Royaume-Uni | Bureaux | 16 octobre 2023 | 5 815 m² |
| 101 Barbirolli Square | Manchester M2 3BG Royaume-Uni | Bureaux | 20 décembre 2022 | 8 614 m² |
| 487 immeubles | 2 207 719 m² sur 447 | |||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.