Les SCPI qui possèdent dans l'Oise
54 immeubles 29 communes 18 SCPI département 60 Ces comptes viennent de l'inventaire de 178 SCPI, sur les 257 qui existent.
Par commune
| Commune | Immeubles |
|---|---|
| Compiègne | 8 |
| Beauvais | 7 |
| Chambly | 4 |
| Noyon | 4 |
| Saint-Maximin | 3 |
| Belle-Église | 2 |
| Élincourt-Sainte-Marguerite | 2 |
| Jaux | 2 |
| Senlis | 2 |
| Amblainville | 1 |
| Attichy | 1 |
| Auneuil | 1 |
| Caisnes | 1 |
| Chamant | 1 |
| Conchy-les-Pots | 1 |
| Creil | 1 |
| Crouy-en-Thelle | 1 |
| Estrées-Saint-Denis | 1 |
| Fitz-James | 1 |
| Lacroix-Saint-Ouen | 1 |
| Longueil-Annel | 1 |
| Méru | 1 |
| Monchy-Humières | 1 |
| Mouy | 1 |
| Nogent-sur-Oise | 1 |
| Thourotte | 1 |
| Ully-Saint-Georges | 1 |
| Venette | 1 |
| Villers-Saint-Paul | 1 |
Par SCPI
| SCPI | Immeubles |
|---|---|
| Kyaneos Pierre | 20 |
| Ficommerce | 4 |
| Immorente | 4 |
| My Share SCPI | 4 |
| NCap Régions | 4 |
| Épargne Foncière | 3 |
| Activimmo | 2 |
| Aestiam Agora | 2 |
| Patrimmo Commerce | 2 |
| Aestiam Horizon | 1 |
| Allianz Diverscity | 1 |
| Altixia Commerces | 1 |
| Buroboutic | 1 |
| France Investipierre | 1 |
| Immo Placement | 1 |
| Iroko Zen | 1 |
| Notapierre | 1 |
| Sofiboutique | 1 |