4/6 rue Charrin, Villeurbanne
1 immeuble Détenu par la SCPI Multihabitation 3, un fonds géré par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS.
- Au répertoire national
- 4 Rue Charrin
| SCPI | Usage | Acquis le |
|---|---|---|
| Multihabitation 3 | Résidentiel | 19 décembre 2008 |
Le bâtiment
- Construit en
- 2009
- Hauteur
- 23 m sur 8 niveaux
- Construction
- murs en béton banché
- Diagnostic énergétique
- Classe C. Le bâtiment consomme 171 kWh/m² par an. Il émet 6 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 69266000CL0308
- Zone d'urbanisme
- URm1
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme intercommunal du 26/03/2026 règlement (PDF)
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa moyen
- Identifiant du bâtiment
WP4V972MEYSV
Les ventes de la parcelle 69266000CL0308
- 253 000 € le 11 décembre 2025, pour 67 m² bâtis
- 335 000 € le 2 décembre 2025, pour 71 m² bâtis
- 270 000 € le 3 octobre 2025, pour 68 m² bâtis
- 149 370 € le 29 septembre 2025, pour 36 m² bâtis
- 54 800 € le 28 août 2025, pour 18 m² bâtis
- 80 900 € le 24 juillet 2025, pour 18 m² bâtis
- 232 000 € le 9 juillet 2025, pour 51 m² bâtis
- 128 120 € le 27 juin 2025, pour 36 m² bâtis
- 74 360 € le 15 mai 2025, pour 18 m² bâtis
- 80 000 € le 12 mai 2025, pour 18 m² bâtis
- 55 000 € le 21 mars 2025, pour 19 m² bâtis
- 185 000 € le 6 décembre 2024, pour 49 m² bâtis
- 48 000 € le 20 novembre 2024, pour 17 m² bâtis
- 76 000 € le 31 octobre 2024, pour 36 m² bâtis
- 57 000 € le 7 octobre 2024, pour 18 m² bâtis
- 235 500 € le 2 août 2024, pour 50 m² bâtis
- 53 000 € le 1 août 2024, pour 18 m² bâtis
- 78 460 € le 21 juin 2024, pour 18 m² bâtis
- 69 100 € le 23 mai 2024, pour 18 m² bâtis
- 73 960 € le 12 mars 2024, pour 18 m² bâtis
- 106 750 € le 7 mars 2024, pour 30 m² bâtis
- 260 100 € le 14 février 2024, pour 79 m² bâtis
- 208 000 € le 24 janvier 2024, pour 44 m² bâtis
- 117 720 € le 27 septembre 2023, pour 36 m² bâtis
- 298 850 € le 28 juillet 2023, pour 68 m² bâtis
- 61 000 € le 28 juin 2023, pour 18 m² bâtis
- 58 560 € le 26 mai 2023, pour 18 m² bâtis
- 83 460 € le 9 mai 2023, pour 18 m² bâtis
- 171 368 € le 3 avril 2023, pour 42 m² bâtis
- 68 500 € le 7 mars 2023, pour 18 m² bâtis
- 86 160 € le 6 mars 2023, pour 18 m² bâtis
- 81 300 € le 9 février 2023, pour 18 m² bâtis
- 205 000 € le 8 février 2023, pour 49 m² bâtis
- 85 360 € le 7 février 2023, pour 18 m² bâtis
- 104 520 € le 30 décembre 2022, pour 36 m² bâtis
- 270 000 € le 30 novembre 2022, pour 67 m² bâtis
- 81 900 € le 8 novembre 2022, pour 18 m² bâtis
- 430 000 € le 6 octobre 2022, pour 87 m² bâtis
- 219 000 € le 31 août 2022, pour 44 m² bâtis
- 67 600 € le 30 août 2022, pour 18 m² bâtis
- 57 000 € le 25 août 2022, pour 18 m² bâtis
- 82 160 € le 29 juillet 2022, pour 18 m² bâtis
- 69 000 € le 21 juillet 2022, pour 18 m² bâtis
- 250 000 € le 19 juillet 2022, pour 49 m² bâtis
- 195 000 € le 13 juillet 2022, pour 42 m² bâtis
- 295 000 € le 5 juillet 2022, pour 69 m² bâtis
- 66 000 € le 1 juillet 2022, pour 18 m² bâtis
- 62 000 € le 13 juin 2022, pour 18 m² bâtis
- 86 500 € le 17 mai 2022, pour 18 m² bâtis
- 57 000 € le 25 avril 2022, pour 18 m² bâtis
- 64 700 € le 14 avril 2022, pour 18 m² bâtis
- 67 500 € le 7 avril 2022, pour 18 m² bâtis
- 212 800 € le 4 avril 2022, pour 45 m² bâtis
- 69 000 € le 30 mars 2022, pour 18 m² bâtis
- 57 560 € le 23 mars 2022, pour 18 m² bâtis
- 242 366 € le 8 mars 2022, pour 68 m² bâtis
- 226 750 € le 31 janvier 2022, pour 45 m² bâtis
- 296 756 € le 27 janvier 2022, pour 90 m² bâtis
- 69 500 € le 3 décembre 2021, pour 18 m² bâtis
- 298 000 € le 26 octobre 2021, pour 68 m² bâtis
- 308 150 € le 9 septembre 2021, pour 71 m² bâtis
- 58 560 € le 30 juillet 2021, pour 18 m² bâtis
- 341 550 € le 30 juillet 2021, pour 54 m² bâtis
- 66 800 € le 27 juillet 2021, pour 18 m² bâtis
- 324 400 € le 22 juillet 2021, pour 71 m² bâtis
- 260 000 € le 9 juillet 2021, pour 69 m² bâtis
- 63 300 € le 30 juin 2021, pour 18 m² bâtis
- 275 000 € le 25 mai 2021, pour 67 m² bâtis
- 63 300 € le 7 avril 2021, pour 18 m² bâtis
- 60 000 € le 12 mars 2021, pour 18 m² bâtis
- 67 000 € le 2 mars 2021, pour 19 m² bâtis
- 260 000 € le 18 février 2021, pour 66 m² bâtis
- 205 000 € le 4 février 2021, pour 50 m² bâtis
- 271 300 € le 1 février 2021, pour 66 m² bâtis
- 59 500 € le 26 janvier 2021, pour 18 m² bâtis
- 63 500 € le 19 janvier 2021, pour 18 m² bâtis
- 304 389 € le 19 janvier 2021, pour 90 m² bâtis
- 62 500 € le 5 janvier 2021, pour 18 m² bâtis
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Radon
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses