10, place Saint-Pierre, Troyes
9 immeubles Détenu par la SCPI Pierre Investissement 4, un fonds géré par INTER GESTION REIM
| SCPI | Acquis le | Surface |
|---|---|---|
| Pierre Investissement 4 | 13 décembre 2021 | 78 m² |
| Pierre Investissement 4 | 14 décembre 2021 | 39 m² |
| Pierre Investissement 4 | 10 mars 2022 | 32 m² |
| Pierre Investissement 4 | 27 juillet 2022 | 55 m² |
| Pierre Investissement 4 | 21 septembre 2022 | 72 m² |
| Pierre Investissement 4 | 31 août 2023 | 85 m² |
| Pierre Investissement 4 | 22 décembre 2023 | 94 m² |
| Pierre Investissement 4 | 2 février 2024 | 59 m² |
| Pierre Investissement 4 | 10 octobre 2024 | 52 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 2010
- Hauteur
- 7 m sur 3 niveaux
- Construction
- murs en pan de bois avec remplissage tout venant
- Diagnostic énergétique
- Classe D. Le bâtiment consomme 151 kWh/m² par an. Il émet 31 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 10387000AV0120
- Zone d'urbanisme
- USS
- Plan d'urbanisme
- Plan de sauvegarde et de mise en valeur du 06/01/2020 règlement (PDF)
- Monument historique
- Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul, à 18 m
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa faible
- Identifiant du bâtiment
ZPY3ME3HVM53
Les ventes de la parcelle 10387000AV0120
- 96 000 € le 10 octobre 2024, pour 64 m² bâtis
- 115 000 € le 2 février 2024, pour 67 m² bâtis
- 195 000 € le 29 décembre 2023, pour 89 m² bâtis
- 205 000 € le 27 décembre 2023, pour 87 m² bâtis
- 163 800 € le 31 août 2023, pour 87 m² bâtis
- 200 000 € le 11 janvier 2023, pour 72 m² bâtis
- 165 000 € le 21 septembre 2022, pour 72 m² bâtis
- 147 500 € le 28 juillet 2022, pour 46 m² bâtis
- 119 000 € le 27 juillet 2022, pour 56 m² bâtis
- 75 000 € le 10 mars 2022, pour 34 m² bâtis
- 183 000 € le 13 décembre 2021, pour 84 m² bâtis
- 91 000 € le 13 décembre 2021, pour 43 m² bâtis
À moins de 150 mètres
- Musée d'Art moderne de Troyes à 52 m
- Chapitre de Troyes à 53 m
- Diocèse de Troyes à 71 m
- Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Troyes à 71 m
- Rue de la Cité (Troyes) à 87 m
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses