9, rue de Bayle, Sedan
16 immeubles 2 SCPI
| SCPI | Acquis le | Surface |
|---|---|---|
| Pierre Investissement 3 | 13 mai 2022 | — |
| Pierre Investissement 3 | 31 mai 2022 | — |
| Pierre Investissement 3 | 7 juin 2022 | — |
| Pierre Investissement 3 | 17 octobre 2022 | — |
| Pierre Investissement 3 | 13 janvier 2023 | — |
| Pierre Investissement 3 | 6 août 2025 | — |
| Pierre Investissement 3 | 30 juin 2025 | — |
| Pierre Investissement 3 | 6 août 2025 | — |
| Pierre Investissement 4 | 22 décembre 2022 | 72 m² |
| Pierre Investissement 4 | 27 février 2024 | 81 m² |
| Pierre Investissement 4 | 22 mars 2024 | 48 m² |
| Pierre Investissement 4 | 12 avril 2024 | 64 m² |
| Pierre Investissement 4 | 30 avril 2024 | 58 m² |
| Pierre Investissement 4 | 28 avril 2024 | 55 m² |
| Pierre Investissement 4 | 17 avril 2025 | 87 m² |
| Pierre Investissement 4 | 11 juillet 2025 | 113 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 1700
- Hauteur
- 10 m sur 4 niveaux
- Construction
- murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux
- Diagnostic énergétique
- Classe D. Le bâtiment consomme 156 kWh/m² par an. Il émet 31 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 08409000YC0083
- Zone d'urbanisme
- PSMV (SPR)
- Plan d'urbanisme
- Plan de sauvegarde et de mise en valeur du 28/02/2020 règlement (PDF)
- Monument historique
- Maison dite "du Gros Chien", à 12 m
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa faible
- Identifiant du bâtiment
5HYGY9P4XXX1