Aller au contenu

Les villes Hauts-de-Seine Rueil-Malmaison

2, place de l'Europe, Rueil-Malmaison

1 immeuble Détenu par la SCPI Aew Paris Commerces, un fonds géré par AEW

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,88861 N ; 2,16838 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
Aew Paris CommercesCommerces—207 m²

Le bâtiment

Hauteur
15 m
Construction
murs en briques pleines simples
Diagnostic énergétique
Classe D. Le bâtiment consomme 154 kWh/m² par an. Il émet 31 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
92063000AC0574
Zone d'urbanisme
UGa
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 24/03/2026
Monument historique
Restaurant fournaise, à 388 m
Retrait-gonflement des argiles
aléa moyen
Identifiant du bâtiment
QM5VVA9V8HFD

Les ventes de la parcelle 92063000AC0574

  • 325 000 € le 30 juillet 2025, pour 67 m² bâtis
  • 295 000 € le 6 mai 2025, pour 51 m² bâtis
  • 285 000 € le 15 avril 2025, pour 48 m² bâtis
  • 285 562 € le 20 septembre 2024, pour 51 m² bâtis
  • 287 897 € le 1 juillet 2024, pour 52 m² bâtis
  • 25 000 € le 16 mai 2024, pour 24 m² bâtis
  • 280 000 € le 15 mai 2024, pour 52 m² bâtis
  • 487 998 € le 8 mars 2024, pour 208 m² bâtis
  • 1 045 000 € le 1 mars 2024, pour 380 m² bâtis
  • 1 541 400 € le 25 janvier 2024, pour 487 m² bâtis
  • 263 148 € le 24 octobre 2023, pour 69 m² bâtis
  • 279 000 € le 11 octobre 2023, pour 52 m² bâtis
  • 653 950 € le 26 septembre 2023, pour 101 m² bâtis
  • 391 750 € le 31 juillet 2023, pour 71 m² bâtis
  • 279 000 € le 30 mai 2023, pour 52 m² bâtis
  • 282 000 € le 19 avril 2023, pour 54 m² bâtis
  • 308 999 € le 14 mars 2023, pour 54 m² bâtis
  • 160 000 € le 28 février 2023, pour 22 m² bâtis
  • 238 000 € le 9 février 2023, pour 28 m² bâtis
  • 287 000 € le 23 septembre 2022, pour 52 m² bâtis
  • 649 985 € le 9 septembre 2022, pour 101 m² bâtis
  • 233 641 € le 1 août 2022, pour 63 m² bâtis
  • 267 102 € le 14 juin 2022, pour 69 m² bâtis
  • 327 000 € le 3 juin 2022, pour 51 m² bâtis
  • 1 068 780 € le 25 mai 2022, pour 741 m² bâtis
  • 2 000 000 € le 29 avril 2022, pour 588 m² bâtis
  • 248 052 € le 30 mars 2022, pour 67 m² bâtis
  • 501 000 € le 26 janvier 2022, pour 84 m² bâtis
  • 274 014 € le 21 décembre 2021, pour 52 m² bâtis
  • 4 445 000 € le 13 décembre 2021, pour 1296 m² bâtis
  • 1 020 000 € le 10 décembre 2021
  • 463 100 € le 8 décembre 2021, pour 85 m² bâtis
  • 1 022 200 € le 29 octobre 2021, pour 397 m² bâtis
  • 2 350 000 € le 28 octobre 2021, pour 825 m² bâtis
  • 280 680 € le 28 septembre 2021, pour 50 m² bâtis
  • 247 807 € le 13 septembre 2021, pour 52 m² bâtis
  • 317 477 € le 9 septembre 2021, pour 54 m² bâtis
  • 229 845 € le 27 août 2021, pour 61 m² bâtis
  • 249 480 € le 25 juin 2021, pour 64 m² bâtis
  • 236 271 € le 15 juin 2021, pour 60 m² bâtis
  • 252 368 € le 31 mai 2021, pour 67 m² bâtis
  • 329 583 € le 28 mai 2021, pour 57 m² bâtis
  • 253 240 € le 23 avril 2021, pour 37 m² bâtis
  • 254 756 € le 1 avril 2021, pour 69 m² bâtis
  • 217 000 € le 12 mars 2021, pour 28 m² bâtis
  • 31 000 € le 27 janvier 2021, pour 18 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Les risques recensés sur la commune

  • Inondation
  • Mouvement de terrain
  • Phénomène lié à l'atmosphère
  • Transport de marchandises dangereuses

Autres adresses détenues à Rueil-Malmaison