Aller au contenu

Les villes Paris Paris

7-9 rue de Montevideo, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI Épargne Foncière, un fonds géré par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS.

Au répertoire national
7 Rue de Montevideo
Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,86772 N ; 2,27433 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIAcquis le
Épargne Foncière1 janvier 1999

Le bâtiment

Construit en
1969
Hauteur
19 m sur 7 niveaux
Construction
murs en béton banché, toiture en beton
Diagnostic énergétique
Classe E. Le bâtiment consomme 245 kWh/m² par an. Il émet 54 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75116000ED0037
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Boucherie, à 227 m
Identifiant du bâtiment
DZ9NPWSBTGFA

Les ventes de la parcelle 75116000ED0037

  • 58 000 € le 17 novembre 2025
  • 1 971 000 € le 25 septembre 2025, pour 178 m² bâtis
  • 1 605 000 € le 26 juin 2025, pour 131 m² bâtis
  • 58 000 € le 13 juin 2025
  • 55 000 € le 29 avril 2025
  • 44 000 € le 27 mars 2025
  • 50 000 € le 27 mars 2025
  • 100 000 € le 28 décembre 2024
  • 61 000 € le 12 novembre 2024
  • 45 000 € le 29 janvier 2024
  • 35 000 € le 8 novembre 2023
  • 40 000 € le 2 novembre 2023
  • 1 498 000 € le 26 octobre 2023, pour 103 m² bâtis
  • 54 000 € le 7 juillet 2023
  • 1 300 000 € le 12 mai 2023, pour 103 m² bâtis
  • 65 000 € le 5 avril 2023
  • 489 000 € le 20 mars 2023, pour 70 m² bâtis
  • 50 000 € le 11 janvier 2023
  • 270 000 € le 30 décembre 2022, pour 130 m² bâtis
  • 48 000 € le 20 juillet 2022
  • 200 550 € le 13 juillet 2022, pour 18 m² bâtis
  • 40 000 € le 6 avril 2022
  • 1 042 100 € le 7 janvier 2021, pour 68 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris