Aller au contenu

Les villes Paris Paris

20 rue Cadet, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI Sofiboutique, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,87521 N ; 2,34331 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
SofiboutiqueCommerces7 septembre 201546 m²

Le bâtiment

Construit en
1800
Hauteur
23 m sur 8 niveaux
Construction
BOIS - MEULIERE
Diagnostic énergétique
Classe E. Le bâtiment consomme 320 kWh/m² par an. Il émet 12 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75109000AX0183
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Hôtel cromot du bourg (ancien), à 22 m
Identifiant du bâtiment
Y19ESZ9JZ15V

Les ventes de la parcelle 75109000AX0183

  • 507 000 € le 12 décembre 2025, pour 46 m² bâtis
  • 430 000 € le 3 décembre 2025, pour 38 m² bâtis
  • 438 800 € le 3 octobre 2025, pour 35 m² bâtis
  • 71 000 € le 19 juin 2025
  • 326 200 € le 6 juin 2025, pour 29 m² bâtis
  • 154 800 € le 20 mai 2025, pour 9 m² bâtis
  • 519 000 € le 25 octobre 2024, pour 48 m² bâtis
  • 96 000 € le 3 juillet 2023
  • 921 800 € le 17 mai 2023, pour 70 m² bâtis
  • 465 000 € le 29 novembre 2022, pour 46 m² bâtis
  • 573 400 € le 10 novembre 2022, pour 56 m² bâtis
  • 790 000 € le 16 mai 2022, pour 102 m² bâtis
  • 665 000 € le 12 avril 2022, pour 58 m² bâtis
  • 375 000 € le 28 mars 2022, pour 32 m² bâtis
  • 196 000 € le 4 janvier 2022, pour 9 m² bâtis
  • 1 007 300 € le 6 août 2021, pour 72 m² bâtis
  • 130 000 € le 26 juillet 2021, pour 19 m² bâtis
  • 1 260 000 € le 3 juin 2021, pour 102 m² bâtis
  • 413 000 € le 15 avril 2021, pour 40 m² bâtis
  • 2 460 000 € le 15 janvier 2021, pour 243 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris