20 boulevard de Charonne, Paris
1 immeuble Détenu par la SCPI Épargne Foncière, un fonds géré par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS.
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Épargne Foncière | Commerces | 1 janvier 2002 | 8 305 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 1962
- Hauteur
- 16 m
- Construction
- murs en béton banché, toiture en beton
- Diagnostic énergétique
- Classe E. Le bâtiment consomme 373 kWh/m² par an. Il émet 65 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 75120000DV0002
- Zone d'urbanisme
- UG
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
- Monument historique
- Barrière du Trône (ancienne), à 77 m
- Identifiant du bâtiment
7FKC4K5WP3K5
Les ventes de la parcelle 75120000DV0002
- 775 494 € le 24 octobre 2025, pour 113 m² bâtis
- 389 200 € le 30 septembre 2025, pour 49 m² bâtis
- 17 000 € le 29 août 2025
- 24 510 € le 17 juillet 2025
- 235 000 € le 4 juillet 2025, pour 57 m² bâtis
- 24 010 € le 27 juin 2025
- 285 000 € le 17 juin 2025, pour 34 m² bâtis
- 20 500 € le 5 juin 2025
- 675 000 € le 19 mars 2025, pour 78 m² bâtis
- 664 150 € le 7 février 2025, pour 68 m² bâtis
- 488 000 € le 30 janvier 2025, pour 56 m² bâtis
- 575 000 € le 14 novembre 2024, pour 65 m² bâtis
- 30 000 € le 28 octobre 2024
- 15 000 € le 3 octobre 2024
- 15 000 € le 3 octobre 2024
- 162 490 € le 8 août 2024, pour 15 m² bâtis
- 640 000 € le 2 août 2024, pour 92 m² bâtis
- 14 500 € le 6 juin 2024
- 331 200 € le 21 mai 2024, pour 42 m² bâtis
- 15 000 € le 2 avril 2024
- 745 500 € le 22 mars 2024, pour 185 m² bâtis
- 15 000 € le 15 mars 2024
- 240 000 € le 16 octobre 2023, pour 26 m² bâtis
- 137 000 € le 3 août 2023, pour 15 m² bâtis
- 16 000 € le 13 juillet 2023
- 341 500 € le 11 juillet 2023, pour 40 m² bâtis
- 810 000 € le 30 juin 2023, pour 101 m² bâtis
- 911 950 € le 31 mai 2023, pour 102 m² bâtis
- 930 800 € le 18 avril 2023, pour 134 m² bâtis
- 299 900 € le 3 avril 2023, pour 29 m² bâtis
- 15 000 € le 21 février 2023
- 9 000 € le 9 février 2023
- 381 000 € le 8 décembre 2022, pour 50 m² bâtis
- 535 400 € le 22 novembre 2022, pour 45 m² bâtis
- 605 000 € le 15 novembre 2022, pour 78 m² bâtis
- 412 000 € le 31 octobre 2022, pour 49 m² bâtis
- 316 000 € le 25 octobre 2022, pour 34 m² bâtis
- 410 000 € le 19 octobre 2022, pour 40 m² bâtis
- 235 000 € le 13 octobre 2022, pour 27 m² bâtis
- 400 000 € le 4 octobre 2022, pour 49 m² bâtis
- 19 000 € le 24 mai 2022
- 10 000 € le 11 mai 2022, pour 82 m² bâtis
- 674 900 € le 8 mars 2022, pour 65 m² bâtis
- 432 000 € le 1 février 2022, pour 49 m² bâtis
- 285 000 € le 31 janvier 2022, pour 25 m² bâtis
- 14 500 € le 9 décembre 2021
- 337 400 € le 19 octobre 2021, pour 34 m² bâtis
- 20 000 € le 22 septembre 2021
- 240 000 € le 30 juin 2021, pour 27 m² bâtis
- 18 000 € le 3 juin 2021
- 15 000 € le 10 mai 2021
- 28 000 € le 24 mars 2021
- 13 000 € le 1 mars 2021
- 20 000 € le 19 février 2021
- 252 000 € le 19 février 2021, pour 27 m² bâtis
- 18 000 € le 22 janvier 2021
À moins de 150 mètres
- Passage du Trône à 74 m
- Rue de Lagny (Paris) à 76 m
- Place des Antilles à 97 m
- Avenue de Taillebourg à 107 m
- Passage Maigrot-Delaunay à 143 m
Autres adresses détenues à Paris
- 1-5 Rue d'Héliopolis Épargne Foncière
- 100-104 boulevard du Montparnasse Épargne Foncière
- 104 avenue Kléber Épargne Foncière
- 106-108 rue de Lourmel Épargne Foncière
- 106 rue de Richelieu Épargne Foncière
- 107 avenue de la Bourdonnais Épargne Foncière