183 boulevard Pereire, Paris
1 immeuble Détenu par la SCPI Sofiprime, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
| SCPI | Usage | Acquis le |
|---|---|---|
| Sofiprime | Résidentiel | 13 avril 2023 |
Le bâtiment
- Construit en
- 1881
- Hauteur
- 21 m sur 8 niveaux
- Construction
- murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux, toiture en ardoises - zinc aluminium
- Diagnostic énergétique
- Classe E. Le bâtiment consomme 234 kWh/m² par an. Il émet 52 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 75117000AN0003
- Zone d'urbanisme
- UG
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
- Monument historique
- Château des Ternes, à 108 m
- Identifiant du bâtiment
8QSA2DBD6573
Les ventes de la parcelle 75117000AN0003
- 1 200 000 € le 28 novembre 2025, pour 123 m² bâtis
- 1 620 410 € le 24 novembre 2025, pour 137 m² bâtis
- 1 075 000 € le 7 octobre 2025, pour 137 m² bâtis
- 333 836 € le 29 septembre 2025, pour 30 m² bâtis
- 1 770 000 € le 13 juin 2025, pour 182 m² bâtis
- 1 700 000 € le 28 mars 2025, pour 128 m² bâtis
- 170 000 € le 14 novembre 2024, pour 27 m² bâtis
- 1 590 000 € le 5 novembre 2024, pour 137 m² bâtis
- 1 150 000 € le 26 septembre 2024, pour 97 m² bâtis
- 500 € le 22 juillet 2024
- 1 020 450 € le 10 juillet 2024, pour 82 m² bâtis
- 1 500 € le 22 mai 2024
- 18 800 € le 25 mars 2024
- 2 700 € le 8 mars 2024
- 1 534 000 € le 15 février 2024, pour 126 m² bâtis
- 1 110 000 € le 7 février 2024, pour 84 m² bâtis
- 620 000 € le 20 décembre 2023, pour 63 m² bâtis
- 1 330 000 € le 16 octobre 2023, pour 115 m² bâtis
- 908 000 € le 23 août 2023, pour 85 m² bâtis
- 1 739 500 € le 16 janvier 2023, pour 129 m² bâtis
- 1 218 665 € le 13 décembre 2022, pour 126 m² bâtis
- 346 150 € le 29 novembre 2022, pour 30 m² bâtis
- 1 198 050 € le 15 novembre 2022, pour 84 m² bâtis
- 1 544 000 € le 8 novembre 2022, pour 212 m² bâtis
- 1 325 000 € le 20 septembre 2022, pour 158 m² bâtis
- 1 605 000 € le 16 août 2022, pour 123 m² bâtis
- 1 651 100 € le 2 août 2022, pour 129 m² bâtis
- 1 167 400 € le 29 juillet 2022, pour 84 m² bâtis
- 4 142 901 € le 12 juillet 2022, pour 399 m² bâtis
- 1 540 000 € le 4 juillet 2022, pour 111 m² bâtis
- 1 576 500 € le 29 mars 2022, pour 112 m² bâtis
- 429 000 € le 28 mars 2022, pour 31 m² bâtis
- 1 610 000 € le 18 janvier 2022, pour 129 m² bâtis
- 1 725 000 € le 12 janvier 2022, pour 136 m² bâtis
- 1 700 000 € le 16 décembre 2021, pour 125 m² bâtis
- 1 915 000 € le 3 décembre 2021, pour 102 m² bâtis
- 1 907 750 € le 26 août 2021, pour 139 m² bâtis
- 2 481 288 € le 30 juin 2021, pour 269 m² bâtis
- 1 € le 18 juin 2021
- 903 960 € le 12 mars 2021, pour 60 m² bâtis
- 387 000 € le 8 mars 2021, pour 106 m² bâtis
- 1 178 500 € le 10 février 2021, pour 86 m² bâtis
À moins de 150 mètres
- Quartier des Ternes à 30 m
- Rue Faraday à 77 m
- Promenade Rosemonde-Pujol à 87 m
- Promenade Pereire à 87 m
- Promenade Gilberte-Brossolette à 87 m
Autres adresses détenues à Paris
- 10 rue de Châteaudun Sofiprime
- 100 avenue du Général Michel Bizot Sofiprime
- 121/123 Rue Saint-Antoine Sofiprime
- 14/16 Cité Bergère Sofiprime
- 143/145 rue de la Pompe Sofiprime
- 167 rue de Rennes Sofiprime