Aller au contenu

Les villes Paris Paris

14 bis rue Daru, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI Épargne Foncière, un fonds géré par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS.

Au répertoire national
14B Rue Daru
Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,87818 N ; 2,30241 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIAcquis leSurface
Épargne Foncière6 juin 1969323 m²

Le bâtiment

Construit en
1900
Hauteur
13 m
Construction
murs en béton banché, toiture en beton
Diagnostic énergétique
Classe E. Le bâtiment consomme 311 kWh/m² par an. Il émet 54 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75108000AZ0014
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Cathédrale saint-alexandre nevsky, sur place
Identifiant du bâtiment
ARV1HG1SZDPX

Les ventes de la parcelle 75108000AZ0014

  • 40 000 € le 5 décembre 2025
  • 780 000 € le 30 septembre 2025, pour 72 m² bâtis
  • 58 252 € le 31 juillet 2025
  • 28 000 € le 30 juillet 2025
  • 580 150 € le 1 juillet 2025, pour 60 m² bâtis
  • 33 000 € le 1 juillet 2025
  • 33 500 € le 16 mai 2025
  • 30 000 € le 9 avril 2025
  • 30 000 € le 24 mars 2025
  • 376 000 € le 19 mars 2025, pour 39 m² bâtis
  • 48 000 € le 28 février 2025, pour 15 m² bâtis
  • 59 000 € le 26 février 2025
  • 60 000 € le 20 février 2025, pour 11 m² bâtis
  • 55 000 € le 30 janvier 2025
  • 60 000 € le 24 janvier 2025
  • 43 000 € le 29 novembre 2024
  • 41 000 € le 26 novembre 2024
  • 935 000 € le 29 octobre 2024, pour 75 m² bâtis
  • 823 350 € le 1 octobre 2024, pour 69 m² bâtis
  • 50 000 € le 2 septembre 2024
  • 40 000 € le 26 juin 2024
  • 120 000 € le 7 mai 2024
  • 35 000 € le 7 mars 2024
  • 1 050 000 € le 9 février 2024, pour 81 m² bâtis
  • 61 750 € le 16 janvier 2024
  • 31 000 € le 21 décembre 2023
  • 70 000 € le 18 décembre 2023
  • 49 000 € le 24 novembre 2023
  • 40 000 € le 2 novembre 2023
  • 820 000 € le 13 octobre 2023, pour 80 m² bâtis
  • 50 500 € le 12 octobre 2023
  • 104 000 € le 12 octobre 2023
  • 617 500 € le 27 septembre 2023, pour 50 m² bâtis
  • 43 000 € le 13 juillet 2023
  • 90 000 € le 3 mai 2023
  • 52 500 € le 29 mars 2023
  • 44 800 € le 8 mars 2023
  • 38 000 € le 24 février 2023
  • 55 000 € le 9 février 2023, pour 14 m² bâtis
  • 55 000 € le 18 janvier 2023
  • 42 500 € le 7 décembre 2022
  • 457 000 € le 18 novembre 2022, pour 50 m² bâtis
  • 48 000 € le 20 juin 2022
  • 70 000 € le 11 avril 2022
  • 40 000 € le 7 mars 2022
  • 55 000 € le 25 février 2022
  • 340 000 € le 17 février 2022, pour 28 m² bâtis
  • 300 000 € le 15 février 2022, pour 27 m² bâtis
  • 829 175 € le 31 janvier 2022, pour 67 m² bâtis
  • 336 000 € le 26 janvier 2022, pour 35 m² bâtis
  • 24 000 € le 5 janvier 2022
  • 308 000 € le 4 janvier 2022, pour 24 m² bâtis
  • 35 000 € le 9 décembre 2021
  • 700 000 € le 2 décembre 2021, pour 70 m² bâtis
  • 30 000 € le 8 octobre 2021
  • 36 000 € le 6 août 2021
  • 1 100 000 € le 30 juillet 2021, pour 81 m² bâtis
  • 17 500 € le 17 mai 2021, pour 27 m² bâtis
  • 47 000 € le 31 mars 2021
  • 930 000 € le 31 mars 2021, pour 82 m² bâtis
  • 280 000 € le 25 mars 2021, pour 27 m² bâtis
  • 47 000 € le 9 mars 2021
  • 50 490 € le 13 janvier 2021, pour 14 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris