Aller au contenu

Les villes Paris Paris

139 rue des Pyrénées, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI Épargne Foncière, un fonds géré par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS.

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,85837 N ; 2,40287 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
Épargne FoncièreCommerces1 janvier 2021783 m²

Le bâtiment

Construit en
1974
Hauteur
33 m sur 14 niveaux
Construction
murs en blocs de béton pleins
Diagnostic énergétique
Classe D. Le bâtiment consomme 195 kWh/m² par an. Il émet 42 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75120000CX0052
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Charcuterie, à 123 m
Identifiant du bâtiment
J44NSFEXR7N7

Les ventes de la parcelle 75120000CX0052

  • 374 000 € le 22 décembre 2025, pour 44 m² bâtis
  • 210 000 € le 18 décembre 2025, pour 30 m² bâtis
  • 600 000 € le 26 novembre 2025, pour 69 m² bâtis
  • 260 000 € le 20 novembre 2025, pour 30 m² bâtis
  • 404 250 € le 24 octobre 2025, pour 55 m² bâtis
  • 718 950 € le 22 octobre 2025, pour 85 m² bâtis
  • 116 208 € le 17 octobre 2025, pour 69 m² bâtis
  • 726 230 € le 13 octobre 2025, pour 84 m² bâtis
  • 169 000 € le 30 septembre 2025, pour 21 m² bâtis
  • 22 000 € le 26 septembre 2025
  • 657 000 € le 1 août 2025, pour 85 m² bâtis
  • 600 000 € le 10 juillet 2025, pour 83 m² bâtis
  • 115 000 € le 3 juillet 2025, pour 1110 m² bâtis
  • 22 500 € le 30 juin 2025
  • 677 000 € le 13 juin 2025, pour 169 m² bâtis
  • 180 000 € le 21 mai 2025, pour 21 m² bâtis
  • 540 000 € le 5 mai 2025, pour 65 m² bâtis
  • 418 000 € le 22 avril 2025, pour 44 m² bâtis
  • 13 000 € le 7 janvier 2025
  • 169 000 € le 30 décembre 2024, pour 21 m² bâtis
  • 150 000 € le 18 décembre 2024, pour 21 m² bâtis
  • 673 350 € le 16 décembre 2024, pour 85 m² bâtis
  • 140 000 € le 22 novembre 2024
  • 630 000 € le 30 octobre 2024, pour 80 m² bâtis
  • 11 000 € le 25 septembre 2024
  • 260 600 € le 17 septembre 2024, pour 44 m² bâtis
  • 710 000 € le 11 septembre 2024, pour 85 m² bâtis
  • 10 000 € le 6 septembre 2024
  • 42 500 € le 22 août 2024
  • 81 000 € le 29 mai 2024, pour 80 m² bâtis
  • 785 000 € le 22 avril 2024, pour 120 m² bâtis
  • 563 150 € le 8 avril 2024, pour 68 m² bâtis
  • 12 500 € le 28 mars 2024
  • 10 000 € le 11 mars 2024
  • 500 000 € le 7 mars 2024, pour 69 m² bâtis
  • 510 000 € le 6 mars 2024, pour 85 m² bâtis
  • 490 000 € le 16 janvier 2024, pour 80 m² bâtis
  • 600 460 € le 13 décembre 2023, pour 80 m² bâtis
  • 571 600 € le 24 novembre 2023, pour 85 m² bâtis
  • 297 550 € le 14 novembre 2023, pour 44 m² bâtis
  • 362 000 € le 20 octobre 2023, pour 44 m² bâtis
  • 505 000 € le 29 septembre 2023, pour 80 m² bâtis
  • 670 000 € le 14 septembre 2023, pour 80 m² bâtis
  • 570 000 € le 30 août 2023, pour 85 m² bâtis
  • 595 200 € le 29 août 2023, pour 65 m² bâtis
  • 370 000 € le 18 août 2023, pour 44 m² bâtis
  • 15 000 € le 4 août 2023
  • 565 000 € le 14 juin 2023, pour 69 m² bâtis
  • 60 000 € le 24 mai 2023, pour 57 m² bâtis
  • 674 000 € le 22 mai 2023, pour 84 m² bâtis
  • 496 000 € le 17 avril 2023, pour 65 m² bâtis
  • 517 880 € le 5 avril 2023, pour 69 m² bâtis
  • 667 000 € le 31 mars 2023, pour 111 m² bâtis
  • 585 000 € le 23 mars 2023, pour 69 m² bâtis
  • 20 000 € le 28 février 2023
  • 15 000 € le 20 février 2023
  • 902 000 € le 16 février 2023, pour 111 m² bâtis
  • 606 000 € le 23 janvier 2023, pour 69 m² bâtis
  • 570 000 € le 16 janvier 2023, pour 80 m² bâtis
  • 327 710 € le 19 décembre 2022, pour 30 m² bâtis
  • 700 000 € le 12 décembre 2022, pour 80 m² bâtis
  • 645 000 € le 9 novembre 2022, pour 80 m² bâtis
  • 36 500 € le 16 septembre 2022
  • 247 000 € le 12 septembre 2022, pour 30 m² bâtis
  • 170 400 € le 2 septembre 2022, pour 15 m² bâtis
  • 708 500 € le 31 août 2022, pour 80 m² bâtis
  • 15 600 € le 11 juillet 2022
  • 15 600 € le 11 juillet 2022
  • 320 000 € le 7 juillet 2022, pour 44 m² bâtis
  • 337 000 € le 30 juin 2022, pour 44 m² bâtis
  • 161 000 € le 30 juin 2022, pour 21 m² bâtis
  • 15 500 € le 22 juin 2022
  • 1 250 000 € le 31 mai 2022, pour 264 m² bâtis
  • 200 000 € le 31 mai 2022, pour 85 m² bâtis
  • 15 000 € le 2 mai 2022
  • 650 000 € le 28 avril 2022, pour 69 m² bâtis
  • 670 000 € le 30 mars 2022, pour 84 m² bâtis
  • 570 000 € le 11 mars 2022, pour 69 m² bâtis
  • 520 000 € le 8 mars 2022, pour 65 m² bâtis
  • 14 000 € le 4 mars 2022
  • 654 000 € le 20 janvier 2022, pour 84 m² bâtis
  • 14 000 € le 12 janvier 2022
  • 128 000 € le 11 janvier 2022, pour 15 m² bâtis
  • 35 500 € le 11 janvier 2022
  • 765 000 € le 30 décembre 2021, pour 85 m² bâtis
  • 755 000 € le 6 décembre 2021, pour 80 m² bâtis
  • 15 000 € le 3 décembre 2021
  • 700 000 € le 8 novembre 2021, pour 95 m² bâtis
  • 666 250 € le 21 octobre 2021, pour 121 m² bâtis
  • 270 000 € le 9 octobre 2021, pour 30 m² bâtis
  • 780 000 € le 17 septembre 2021, pour 85 m² bâtis
  • 620 000 € le 30 août 2021, pour 85 m² bâtis
  • 14 000 € le 16 juillet 2021
  • 256 000 € le 28 juin 2021, pour 30 m² bâtis
  • 648 100 € le 17 juin 2021, pour 69 m² bâtis
  • 628 300 € le 28 mai 2021, pour 85 m² bâtis
  • 588 000 € le 28 mai 2021, pour 65 m² bâtis
  • 300 000 € le 27 mai 2021, pour 55 m² bâtis
  • 584 350 € le 26 avril 2021, pour 69 m² bâtis
  • 750 640 € le 12 avril 2021, pour 80 m² bâtis
  • 15 000 € le 25 mars 2021
  • 400 000 € le 10 mars 2021, pour 44 m² bâtis
  • 358 000 € le 8 mars 2021, pour 44 m² bâtis
  • 805 000 € le 17 février 2021, pour 95 m² bâtis
  • 227 000 € le 28 janvier 2021, pour 30 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris