Aller au contenu

Les villes Nord Lille

6, Rue De Balzac, Lille

1 immeuble Détenu par la SCPI NCap Éducation Santé, un fonds géré par NORMA CAPITAL

Au répertoire national
6 Rue Balzac
Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (50,61358 N ; 3,05091 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
NCap Éducation SantéCommerces23 août 2023284 m²

Le bâtiment

Construit en
2023
Hauteur
9 m
Diagnostic énergétique
Classe C. Le bâtiment consomme 73 kWh/m² par an. Il émet 15 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
59350000DR0523
Zone d'urbanisme
UCM2.1.1
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme intercommunal du 20/05/2026 règlement (PDF)
Retrait-gonflement des argiles
aléa faible
Identifiant du bâtiment
8WYPQGTDWBQZ

Les ventes de la parcelle 59350000DR0523

  • 283 971 € le 6 mai 2025, pour 88 m² bâtis
  • 147 000 € le 18 novembre 2024, pour 40 m² bâtis
  • 289 000 € le 12 novembre 2024
  • 221 000 € le 14 octobre 2024
  • 271 600 € le 23 août 2024, pour 75 m² bâtis
  • 334 508 € le 26 juin 2024, pour 88 m² bâtis
  • 296 820 € le 4 juin 2024
  • 390 000 € le 29 février 2024
  • 271 971 € le 8 novembre 2023, pour 79 m² bâtis
  • 205 879 € le 30 octobre 2023, pour 49 m² bâtis
  • 20 000 € le 27 septembre 2023
  • 665 705 € le 23 août 2023, pour 284 m² bâtis
  • 288 243 € le 29 juin 2023
  • 297 067 € le 23 juin 2023
  • 220 873 € le 3 mai 2023, pour 53 m² bâtis
  • 308 460 € le 28 avril 2023
  • 305 000 € le 28 juin 2022, pour 88 m² bâtis
  • 219 000 € le 18 novembre 2021
  • 226 000 € le 30 septembre 2021
  • 207 000 € le 22 septembre 2021
  • 307 500 € le 22 septembre 2021
  • 321 000 € le 8 septembre 2021
  • 216 000 € le 2 août 2021
  • 343 000 € le 22 juillet 2021
  • 203 000 € le 9 juillet 2021
  • 318 000 € le 30 juin 2021
  • 307 000 € le 24 juin 2021
  • 214 500 € le 31 mai 2021
  • 201 500 € le 27 mai 2021
  • 258 000 € le 5 mai 2021
  • 167 000 € le 1 avril 2021
  • 218 000 € le 30 mars 2021
  • 205 500 € le 12 mars 2021
  • 212 000 € le 25 février 2021
  • 284 000 € le 24 février 2021
  • 212 500 € le 12 février 2021

Les risques recensés sur la commune

  • Inondation
  • Mouvement de terrain
  • Séisme
  • Risque industriel
  • Transport de marchandises dangereuses
  • Engins de guerre

Autres adresses détenues à Lille