Aller au contenu

Les villes Hauts-de-Seine La Garenne-Colombes

1, rue Voltaire, La Garenne-Colombes

1 immeuble Détenu par la SCPI Aew Paris Commerces, un fonds géré par AEW

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,90870 N ; 2,24709 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
Aew Paris CommercesCommerces—310 m²

Le bâtiment

Construit en
1991
Hauteur
16 m sur 6 niveaux
Construction
murs en béton banché
Diagnostic énergétique
Classe C. Le bâtiment consomme 125 kWh/m² par an. Il émet 4 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
920350000N0184
Zone d'urbanisme
UA
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 09/12/2025 règlement (PDF)
Identifiant du bâtiment
P2XEPF96D2XX

Les ventes de la parcelle 920350000N0184

  • 515 650 € le 12 décembre 2025, pour 64 m² bâtis
  • 21 000 € le 1 octobre 2025
  • 18 000 € le 27 mai 2025
  • 425 000 € le 24 février 2025, pour 63 m² bâtis
  • 30 000 € le 28 juin 2024
  • 331 000 € le 23 janvier 2024, pour 49 m² bâtis
  • 28 000 € le 22 septembre 2023
  • 299 100 € le 22 septembre 2023, pour 44 m² bâtis
  • 250 000 € le 5 juin 2023, pour 30 m² bâtis
  • 345 550 € le 30 mai 2023, pour 41 m² bâtis
  • 22 000 € le 5 avril 2023
  • 384 500 € le 14 novembre 2022, pour 45 m² bâtis
  • 625 000 € le 22 juin 2022, pour 80 m² bâtis
  • 653 841 € le 31 mars 2022, pour 123 m² bâtis
  • 577 400 € le 7 mars 2022, pour 83 m² bâtis
  • 461 200 € le 24 février 2022, pour 64 m² bâtis
  • 660 350 € le 28 juillet 2021, pour 86 m² bâtis
  • 23 000 € le 28 juillet 2021
  • 17 000 € le 23 juillet 2021
  • 65 623 € le 23 juillet 2021
  • 450 000 € le 19 mai 2021, pour 104 m² bâtis
  • 30 000 € le 14 avril 2021
  • 15 000 € le 23 février 2021
  • 520 000 € le 12 février 2021, pour 69 m² bâtis
  • 395 000 € le 2 février 2021, pour 52 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Les risques recensés sur la commune

  • Phénomène lié à l'atmosphère
  • Transport de marchandises dangereuses

Autres adresses détenues à La Garenne-Colombes