Aller au contenu

Les villes Morbihan Arzon

14 rue de Lenn Vihan, Arzon

1 immeuble Détenu par la SCPI Aestiam Agora, un fonds géré par AESTIAM

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (47,54116 N ; 2,89325 O)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis le
Aestiam AgoraCommerces28 novembre 2017

Le bâtiment

Construit en
1984
Hauteur
6 m
Construction
murs en béton banché, toiture en ardoises
Diagnostic énergétique
Classe D. Le bâtiment consomme 205 kWh/m² par an. Il émet 7 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
56005000AW0056
Zone d'urbanisme
Ubc1
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 29/04/2021 règlement (PDF)
Retrait-gonflement des argiles
aléa moyen
Identifiant du bâtiment
KKRAM6F8N2QV

Les ventes de la parcelle 56005000AW0056

  • 142 000 € le 30 décembre 2025, pour 25 m² bâtis
  • 135 000 € le 9 décembre 2025, pour 29 m² bâtis
  • 12 500 € le 4 décembre 2025
  • 128 000 € le 4 décembre 2025, pour 28 m² bâtis
  • 168 000 € le 26 novembre 2025, pour 43 m² bâtis
  • 128 040 € le 14 novembre 2025, pour 28 m² bâtis
  • 19 000 € le 27 octobre 2025
  • 165 000 € le 29 juillet 2025, pour 461 m² bâtis
  • 115 000 € le 29 juillet 2025, pour 28 m² bâtis
  • 18 500 € le 24 juillet 2025
  • 12 500 € le 27 juin 2025
  • 135 000 € le 20 juin 2025, pour 28 m² bâtis
  • 85 000 € le 17 juin 2025, pour 28 m² bâtis
  • 118 300 € le 12 juin 2025, pour 29 m² bâtis
  • 144 500 € le 23 mai 2025, pour 25 m² bâtis
  • 143 000 € le 30 avril 2025, pour 44 m² bâtis
  • 1 € le 14 mars 2025, pour 418 m² bâtis
  • 198 300 € le 14 mars 2025, pour 44 m² bâtis
  • 12 000 € le 6 mars 2025
  • 149 000 € le 10 février 2025, pour 29 m² bâtis
  • 13 000 € le 26 décembre 2024
  • 1 € le 17 décembre 2024
  • 142 500 € le 28 novembre 2024, pour 446 m² bâtis
  • 234 555 € le 31 octobre 2024, pour 44 m² bâtis
  • 138 000 € le 30 octobre 2024, pour 29 m² bâtis
  • 137 500 € le 29 octobre 2024, pour 418 m² bâtis
  • 18 000 € le 25 septembre 2024
  • 135 000 € le 13 septembre 2024, pour 418 m² bâtis
  • 130 000 € le 3 septembre 2024, pour 28 m² bâtis
  • 137 000 € le 30 juillet 2024, pour 418 m² bâtis
  • 114 000 € le 5 juillet 2024, pour 28 m² bâtis
  • 120 000 € le 4 juillet 2024, pour 28 m² bâtis
  • 143 100 € le 28 juin 2024, pour 29 m² bâtis
  • 15 000 € le 13 juin 2024
  • 153 000 € le 7 juin 2024, pour 26 m² bâtis
  • 18 500 € le 31 mai 2024
  • 16 000 € le 22 avril 2024, pour 11 m² bâtis
  • 101 400 € le 16 avril 2024, pour 28 m² bâtis
  • 80 400 € le 16 avril 2024, pour 16 m² bâtis
  • 100 000 € le 20 mars 2024, pour 301 m² bâtis
  • 149 410 € le 27 février 2024, pour 44 m² bâtis
  • 115 510 € le 9 février 2024, pour 28 m² bâtis
  • 168 692 € le 20 décembre 2023, pour 28 m² bâtis
  • 70 000 € le 9 novembre 2023, pour 45 m² bâtis
  • 130 000 € le 6 octobre 2023, pour 446 m² bâtis
  • 156 234 € le 21 août 2023, pour 26 m² bâtis
  • 175 000 € le 10 août 2023, pour 461 m² bâtis
  • 135 500 € le 28 juillet 2023, pour 26 m² bâtis
  • 81 500 € le 26 juillet 2023, pour 16 m² bâtis
  • 11 500 € le 6 juin 2023, pour 55 m² bâtis
  • 178 000 € le 6 juin 2023, pour 55 m² bâtis
  • 1 000 € le 5 juin 2023, pour 301 m² bâtis
  • 125 600 € le 20 mai 2023, pour 446 m² bâtis
  • 121 500 € le 26 avril 2023, pour 20 m² bâtis
  • 110 000 € le 26 avril 2023, pour 443 m² bâtis
  • 185 000 € le 12 avril 2023, pour 461 m² bâtis
  • 105 000 € le 16 février 2023, pour 21 m² bâtis
  • 114 000 € le 10 février 2023, pour 23 m² bâtis
  • 154 500 € le 18 janvier 2023, pour 29 m² bâtis
  • 130 500 € le 16 décembre 2022, pour 4 m² bâtis
  • 127 000 € le 13 décembre 2022, pour 28 m² bâtis
  • 711 000 € le 16 novembre 2022, pour 707 m² bâtis
  • 216 000 € le 13 octobre 2022, pour 799 m² bâtis
  • 187 100 € le 3 octobre 2022, pour 44 m² bâtis
  • 142 800 € le 30 septembre 2022, pour 29 m² bâtis
  • 85 050 € le 9 août 2022, pour 16 m² bâtis
  • 140 000 € le 22 juin 2022, pour 447 m² bâtis
  • 125 000 € le 15 juin 2022, pour 446 m² bâtis
  • 9 500 € le 14 juin 2022, pour 799 m² bâtis
  • 140 000 € le 8 juin 2022, pour 446 m² bâtis
  • 69 160 € le 20 mai 2022, pour 16 m² bâtis
  • 125 000 € le 20 mai 2022, pour 448 m² bâtis
  • 140 000 € le 18 mai 2022, pour 29 m² bâtis
  • 125 000 € le 18 mai 2022, pour 446 m² bâtis
  • 138 740 € le 28 mars 2022, pour 447 m² bâtis
  • 119 000 € le 24 février 2022, pour 28 m² bâtis
  • 151 600 € le 4 février 2022, pour 43 m² bâtis
  • 105 000 € le 3 février 2022, pour 21 m² bâtis
  • 14 500 € le 28 janvier 2022, pour 799 m² bâtis
  • 130 000 € le 22 janvier 2022, pour 447 m² bâtis
  • 156 760 € le 21 janvier 2022, pour 43 m² bâtis
  • 135 000 € le 27 novembre 2021, pour 43 m² bâtis
  • 120 000 € le 23 novembre 2021, pour 446 m² bâtis
  • 130 000 € le 16 novembre 2021, pour 447 m² bâtis
  • 128 600 € le 28 octobre 2021, pour 447 m² bâtis
  • 80 000 € le 22 octobre 2021, pour 16 m² bâtis
  • 85 050 € le 1 octobre 2021, pour 16 m² bâtis
  • 138 000 € le 1 juillet 2021, pour 25 m² bâtis
  • 108 000 € le 30 juin 2021, pour 28 m² bâtis
  • 138 500 € le 23 juin 2021, pour 25 m² bâtis
  • 135 140 € le 28 mai 2021, pour 44 m² bâtis
  • 125 000 € le 7 mai 2021, pour 446 m² bâtis
  • 95 000 € le 7 mai 2021, pour 443 m² bâtis
  • 105 000 € le 5 mai 2021, pour 444 m² bâtis
  • 125 000 € le 4 mai 2021, pour 446 m² bâtis
  • 125 000 € le 23 avril 2021, pour 447 m² bâtis
  • 125 000 € le 21 avril 2021, pour 446 m² bâtis
  • 118 000 € le 17 février 2021, pour 28 m² bâtis
  • 117 240 € le 30 janvier 2021, pour 29 m² bâtis
  • 120 000 € le 12 janvier 2021, pour 446 m² bâtis
  • 115 587 € le 12 janvier 2021, pour 447 m² bâtis

Les risques recensés sur la commune

  • Inondation
  • Mouvement de terrain
  • Séisme
  • Phénomène lié à l'atmosphère